| TOP | > | 会社紹介 | > | 業績推移 |
業績推移 |
| 単位:万円 | 売上高 | 単年度利益 | 繰越利益 | 主な沿革 |
| 1979(昭和54)年 | 1,520 | △420 | △750 | 資本金 600万円 |
|
||||
| 1984(昭和59)年 | 9,500 | 410 | 440 | 資本金 1,110万円 |
| 1985(昭和60)年 | 11,200 | △420 | △160 | 資本金 1,560万円 |
| 1986(昭和61)年 | 12,000 | 40 | △110 | 決算予測開始 |
| 1987(昭和62)年 | 17,200 | 620 | 510 |
|
| 1988(昭和63)年 | 20,800 | 200 | 670 | 配当率 1% |
| 1989(平成元)年 | 27,600 | 530 | 1,160 | 2% |
| 1990(平成2)年 | 29,500 | 430 | 1,590 | 資本金 3,100万円 3% |
| 1991(平成3)年 | 34,700 | 910 | 2,140 | 4% |
| 1992(平成4)年 | 34,820 | 560 | 2,510 | 3% |
| 1993(平成5)年 | 32,550 | 170 | 2,620 | 1% |
| 1994(平成6)年 | 33,040 | 260 | 2,775 | 1% |
| 1995(平成7)年 | 38,390 | 23 | 2,765 | 1% |
| 1996(平成8)年 | 50,700 | 422 | 3,017 | 5% |
| 1997(平成9)年 | 36,240 | 347 | 3,365 | 資本金 7,000万円 2% |
| 1998(平成10)年 | 25,730 | △1,776 | △1,065 | 0% |
| 1999(平成11)年 | 25,346 | △1,718 | △2,784 | 0% |
| 2000(平成12)年 | 30,991 | 767 | 406 | 1% |
| 2001(平成13)年 | 30,795 | 1,707 | 2,113 | 1% |
| 2002(平成14)年 | 32,081 | 1,169 | 3,205 | 3% |
| 2003(平成15)年 | 39,625 | 1,180 | 4,273 | 5% |
| 2004(平成16)年 | 42,012 | 934 | 4,858 | 5% |
| 2005(平成17)年 | 51,997 | 1,443 | 5,951 | 6% |
| 2006(平成18)年 | 63,363 | 2,040 | 7,572 | 7% |
2007(平成19)年 |
72,838 | 3,406 | 10,489 | 7% |
| 2008(平成20)年 | 69.805 | 2,462 | 12,461 | 7% |
| 2009(平成21)年 | 50,309 | 1,028 | 13,000 | 3% |
| 2010(平成22)年 | 48,929 | 1,006 | 13,796 | 3% |
| 2011(平成23)年 | 57,590 | 392 | 13,979 | 4% |
| 当社の業績データは、金融機関・調査会社へ、あっさり お渡し しています。 |